实验技术Protocol
单细胞电穿孔(Single-cell electroporation, SCE)通过局部高压电场诱导细胞膜瞬时去极化,在膜上形成纳米级孔道(孔径 1–10 nm),实现大分子(DNA、RNA、蛋白质等)靶向递送至单个细胞。适用于活体非洲爪蟾蝌蚪脑组织(NF 44–48 期)以及离体海马器官型脑片。Single-cell electroporation (SCE) uses a localised high-voltage electric field to transiently depolarise the membrane, creating nanometre-scale pores (1–10 nm) for targeted delivery of macromolecules (DNA, RNA, proteins) into a single cell. Applicable to live Xenopus tadpole brain (NF 44–48) and ex vivo hippocampal organotypic slices.
| 类别Category | 设备 / 耗材Item | 关键参数Key spec |
|---|---|---|
| 显微操作Micromanipulation | 长工作距离显微镜Long-WD microscope | 20×, NA 0.5 |
| 电脉冲Stimulator | Grass SD9 Stimulator | 0–100 V |
| 电极拉制Puller | Sutter P-87 | Heat=580, Pull=100 |
| 玻璃微电极Glass micropipette | 硼硅酸盐毛细管Borosilicate capillary | 1.5 mm OD, 0.86 mm ID |
| 质粒 DNAPlasmid DNA | 超纯级Endotoxin-free | A260/A280 = 1.8–2.0, 内毒素 <0.1 EU/μg |
| 荧光对照Fluorescent control | FITC-Dextran 10 kDa | 0.5 μg/μL |
| 成分Component | 浓度Concentration | 作用Role |
|---|---|---|
| 质粒 DNAPlasmid DNA | 0.2–5.0 μg/μL | 目标基因载体Gene vector |
| 2 mM CaCl₂ / dH₂O | 稀释至终体积q.s. | 增强 DNA 吸附稳定性Improve DNA adsorption |
工作液避光 −20 ℃ 保存,避免反复冻融(≤3 次)。Store working solution at −20 ℃ protected from light; limit freeze-thaw cycles to ≤3.
| 模式Mode | 参数Parameters | 适用场景Use case |
|---|---|---|
| 指数衰减脉冲Exponential decay | 20 V, τ = 70 ms | 爪蟾蝌蚪脑,存活率优先Tadpole brain, survival priority |
| 方波脉冲串Square wave burst | 50 V, 1 ms/脉冲, 200 Hz | 离体海马脑片,效率优先Hippocampal slice, efficiency priority |
| 问题Problem | 可能原因Cause | 解决方案Solution |
|---|---|---|
| 无荧光表达No fluorescence | DNA 降解或电极堵塞DNA degraded or clogged tip | 更换新鲜质粒;交替极性脉冲清洗电极Use fresh plasmid; reverse polarity to unclog tip |
| 组织损伤 / 出血Tissue damage / bleed | 穿刺角度或深度不当Wrong approach angle or depth | 调整至 20–30°,限制深度 ≤50 μmAdjust to 20–30°, limit depth to ≤50 μm |
| 脉冲传输失败No pulse output | 接触不良或银线氧化Poor contact or oxidised wire | 乙醇清洁银线触点,检查接地Clean silver wire with ethanol; check ground |
操作须遵循动物伦理规范,废弃质粒材料经 121 ℃/30 min 高压灭菌后按规处置;操作后彻底洗手。实验方案须取得本单位 IACUC 批准。Comply with institutional animal ethics requirements. Dispose of plasmid waste by autoclaving (121 ℃, 30 min). Wash hands after work. Experimental protocol must be IACUC-approved.